Service des finances -Bourse communale | Place de la Croix-Blanche 1 | |
Office de la population - Contrôle des habitants | Route de la Croix-Blanche 25 | |
Secrétariat municipal - Greffe municipal | Route de la Croix-Blanche 25 | |
Local du feu | Route de la Croix-Blanche 27 | |
Police municipale | Place de la Croix-Blanche 1 | |
Voirie | Ch. du Bois-de-la-Chapelle 3 |
Collège de Bois-Murat (DIRECTION) | Ch. du Bois-Murat 15 | |
Collège de la Croix-Blanche | Route de la Croix-Blanche 46 | |
Collège de l'Ofréquaz | Ch. de l'Eglise 3 | |
Collège du Village | Ch. du Polny 2 | |
Pavillon scolaire du Chaugand | Ch. du Chaugand 6 | |
Pavillon scolaire du Grand-Chemin | Le Grand-Chemin 50 | |
Bibliothèque | Ch. du Bois-Murat 15 | |
Ecole en plein air de l'Arzillier | Ch. des Geais | |
Service PPLS (Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire) | Ch. du Bois-Murat 15 |
Auberge communale | Route de la Croix-Blanche 27 | |
Salle des spectacles | Route de la Croix-Blanche 27 | |
Maison des jeunes, four à pain | Route de la Croix-Blanche (en face du stade) | |
Place de fête | Route verte (à côté du stade de la Croix-Blanche) | |
Refuge du Chaugand | Ch. de Ballègue (dans la forêt…) | |
Maison forestière | Rte de la Croix-Blanche (tout au bout de la route) |
Salle de sports de la Croix-Blanche | Place de la Croix-Blanche 55 | |
Salle de gymnastique du Bois-Murat | Ch. du Bois-Murat 13 | |
Stade de la Croix-Blanche | Route de la Croix-Blanche | |
Tennis du Bois-de-Ban | Ch. du Bois-de-Ban | |
Terrains de football du Bois-de-la-Chappelle | Ch. du Bois-de-la-Chapelle |
Poste d'attente | Ch. de Bois-Murat 15 | |
Poste de commandement / Poste sanitaire | Ch. de l'Eglise 3 |
Déchèterie |
Ch. du Giziaux | |
Eglise des Croisettes | Ch. de l'Eglise | |
Gendarmerie d'Epalinges | Place de la Croix-Blanche 1 | |
Poste | Place de la Croix-Blanche 23 |